WYNIKI OCENY
Wyniki oceny śródokresowej doktorantów II roku Szkoły Doktorskiej
w roku akad. 2025/2026
| Nr albumu | Ocena |
| 149541 | pozytywna |
| 133446 | pozytywna |
| 155810 | pozytywna |
| 155811 | pozytywna |
| 155814 | pozytywna |
| 137122 | pozytywna |
| 133634 | pozytywna |
| 133872 | pozytywna |
| 135266 | pozytywna |
| 137956 | pozytywna |
| 137990 | pozytywna |
| 155813 | pozytywna |
| 155812 | pozytywna |
| 137997 | pozytywna |
| 87595 | pozytywna |
| 133461 | pozytywna |
| 132063 | pozytywna |
| 137365 | pozytywna |
| 155816 | pozytywna |
| 133713 | pozytywna |
| 118724 | pozytywna |
| 137436 | pozytywna |
| 137771 | pozytywna |
| 137444 | pozytywna |
| 155809 | pozytywna |
| 137774 | pozytywna |
| 137767 | pozytywna |
| 138628 | pozytywna |
| 137770 | pozytywna |
| 155836 | pozytywna |
| 88493 | pozytywna |
| 155815 | pozytywna |


