WYNIKI REKRUTACJI
WYNIKI REKRUTACJI DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2026/2027
SEKCJA NAUK HUMANISTYCZNYCH
dyscyplina: HISTORIA
| lp. | kandydat | liczba punktów | przyjęty (TAK/NIE) |
| 1 | Ilya A. | 777.95 | TAK |
| 2 | Weronika S. | 218.77 | TAK |
| 3 | Piotr K. | 188.4 | TAK |
| 4 | Konrad S. | 178.95 | NIE |
| 5 | Jan O. | 135.72 | NIE |
| 6 | Justyna J. | 94.07 | NIE |
| 7 | Perrine K. | – | NIE |
| 8 | Ram P. | – | NIE |
| 9 | Patryk S. | – | NIE |
| 10 | Kamil M. | – | NIE |
dyscyplina: JĘZYKOZNAWSTWO
| lp. | kandydat | liczba punktów | przyjęty (TAK/NIE) |
| 1 | Tomasz N. | 200.77 | TAK |
| 2 | Aleksandra G. | 199.77 | TAK |
| 3 | Aneta K. | – | NIE |
SEKCJA NAUK MEDYCZNYCH I NAUK O ZDROWIU
dyscyplina: NAUKI O ZDROWIU
| lp. | kandydat | liczba punktów | przyjęty (TAK/NIE) |
| 1 | Paulina J. | 669.45 | TAK |
| 2 | Natalia D. | 654.85 | TAK |
| 3 | Jakub W. | 254.45 | TAK |
| 4 | Klementyna M. | 220.23 | NIE |
| 5 | Urszula K. | 215.73 | NIE |
| 6 | Wiktoria Ś. | 210.88 | NIE |
| 7 | Adrianna S. | 205.13 | NIE |
| 8 | Piotr P. | 182.3 | NIE |
| 9 | Michał W. | 167.38 | NIE |
| 10 | Milena S. | 21.8 | NIE |
| 11 | Maria J. | – | NIE |
| 12 | Magdalena K. | – | NIE |
| 13 | Maciej L. | – | NIE |
| 14 | Daniel P. | – | NIE |
| 15 | Luiza R. | – | NIE |
| 16 | Marlena S. | – | NIE |
| 17 | Maria J. | – | NIE |
dyscyplina: NAUKI MEDYCZNE
wyniki do 15.10.2026 r.
SEKCJA NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH
dyscyplina: NAUKI FIZYCZNE
| lp. | kandydat | liczba punktów | przyjęty (TAK/NIE) |
| 1 | Megha D. | 182.23 | TAK |
dyscyplina: NAUKI CHEMICZNE
| lp. | kandydat | liczba punktów | przyjęty (TAK/NIE) |
| 1 | Julia S. | 293.85 | TAK |
| 2 | Iqra N. | – | NIE |
SEKCJA NAUK SPOŁECZNYCH
dyscyplina: NAUKI O KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MEDIACH
| lp. | kandydat | liczba punktów | przyjęty (TAK/NIE) |
| 1 | Natalia P. | 148 | TAK |
| 2 | Małgorzata P. | 24.7 | NIE |
| 3 | Kamil G. | – | NIE |
| 4 | Aleksandra K. | – | NIE |
dyscyplina: NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI
| lp. | kandydat | liczba punktów | przyjęty (TAK/NIE) |
| 1 | Katarzyna U. | 290.5 | TAK |
| 2 | Karolina S. | 263.1 | NIE |
| 3 | Zuzanna S. | 260.6 | NIE |
| 4 | Dominika B. | 0 | NIE |
| 5 | Maciej K. | – | NIE |
| 6 | Weronika M. | – | NIE |
SEKCJA SZTUKI
dyscyplina: SZTUKI MUZYCZNE
| lp. | kandydat | liczba punktów | przyjęty (TAK/NIE) |
| 1 | Sylwia Z. | 216.5 | TAK |
| 2 | Maciej P. | 210.3 | TAK |
| 3 | Tomasz G. | 203.88 | TAK |
| 4 | Patryk P. | 164.45 | NIE |
| 5 | Szymon Z. | 128.75 | NIE |
dyscyplina: SZTUKI PLASTYCZNE I KONSERWACJA DZIEŁ SZTUKI
| lp. | kandydat | liczba punktów | przyjęty (TAK/NIE) |
| 1 | Emilia D. | 172.25 | TAK |
| 2 | Katarzyna M. | 169.25 | TAK |
| 3 | Magdalena K. | 140.45 | TAK |
| 4 | Agata T. | 130.25 | NIE |
| 5 | Szymon U. | 116.9 | NIE |
| 6 | Wiktoria N. | 106.45 | NIE |
| 7 | Agata S. | 104.1 | NIE |
| 8 | Radosław B. | 75.35 | NIE |
| 9 | Aleksandra T. | 38.35 | NIE |
| 10 | Artur S. | – | NIE |


